だいすけ
【この記事の著者について】
・現役の福祉施設職員
・3級FP技能士
・2018年10月に株式投資をスタート!
・投資のスタイル:長期保有(バイアンドホールド)が基本
・高配当銘柄が大好き!株主優待も大好き!
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ」を運営中
銘柄 | 證券コード | 配当政策のポイント | 参考資料 |
---|---|---|---|
ケア21 | 2373 | ・機動的な利益還元を実施 | 第30期有価証券報告書 より |
セントケアホールディングス | 2374 | ・増配継続 ・将来的に配当性向40%代を目指す | 新中期経営計画 2025-2027 より |
シダー | 2435 | ・安定継続した配当に加え業績の伸長に応じた配当を実施 | 第43期 有価証券報告書より |
ウチヤマホールディングス | 6059 | ・安定した配当を継続して実施 | 2024年3月期 有価証券報告書より |
チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | ・安定的な配当を行うことを基本方針 | 2023年6月期 有価証券報告書より |
ソラスト | 6197 | ・年間20円が基本方針・連結配当性向が30%程度まで利益水準が上昇した場合は再検討 | ソラストホームページより |
アンビスホールディングス | 7071 | ・TRSを重視している ・安定的な株主配当を基本 | 2023年9月期決算説明会資料 |
パラマウントベッドホールディングス | 7817 | ・DOE4.0% ・配当性向50%を目安 | 中期経営計画第Ⅱフェーズより |
フランスベッドホールディングス | 7840 | ・利益水準に関わらず半期15円(年間30円)の配当を維持 ・連結配当性向50%を目安 | フランスベッドホールディングスホームページ |
コメント